| Motor | |
| Tipo | Motor bicilíndrico 4 tempos |
| Válvula | 4 por cilindro |
| Cilindrada | 798 cc |
| Potência max. | 85 cv - 7.500 rpm |
| Torque max. | 83 Nm a 5.750 rpm |
| Taxa de compressão | 12:1 |
| Refrigeração | Água |
| Catalisador | 3 vias com sonda lambda Norma de gases EU-3 |
| Desempenho / Consumo de Combustível | |
| Velocidade máxima | > 200 km/h |
| Consumo (90 km/h) | 26,3 km/l |
| Consumo (120 km/h) | 19,2 km/l |
| Alternador / Autonomia | |
| Alternador | 400 W |
| Autonomia (120 km/h) | ˜ 305 km |
| Transmissão | |
| Câmbio | 6 marchas |
| Transmissão | Corrente O-Ring sem emenda |
| Ciclística / freios | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido de 45 mm de diâmetro com ajuste de pré-carga e retorno - 230 mm de curso |
| Suspensão traseira | Balança traseira de alumínio fundido com amortecedor centralizado - 230 mm de curso |
| Roda dianteira | 2,15" x 21" |
| Roda traseira | 4,25" x 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90 - 21 54V |
| Pneu traseiro | 150/70 - 17 69V |
| Freio dianteiro | Disco duplo flutuante de 300 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 265 mm |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento (mm) | 2.320 |
| Largura (mm) | 945 |
| Altura (mm) | 1.350 |
| Altura do banco (mm) | 880 – 850 (opcional) |
| Peso abastecida | 207 kg |
| Peso seca | 185 kg |
| Cap. do tanque de combustível | 16 litros |
| Reserva | 4 litros |