| Motor | |
| Tipo | Motor monocilíndrico a 4 tempos refrigerado por água |
| Válvula | 4 por cilindro |
| Cilindrada | 449,5 cc |
| Potência max. | 51,7 cv / 9.000 rpm (racing) |
| Torque max. | 44 Nm a 7.800 rpm (racing) |
| Taxa de compressão | 12 : 1 |
| Catalisador | 3 vias com sonda lambda |
| Desempenho / Consumo de Combustível | |
| Velocidade máxima | 145 km/h |
| Consumo (90 km/h) | 22,2 km/l |
| Consumo (120 km/h) | 15,2 km/l |
| Alternador / Autonomia | |
| Alternador | 280 W |
| Autonomia (120 km/h) | ˜ 122 km |
| Transmissão | |
| Câmbio | 5 marchas |
| Transmissão | Corrente tipo O-ring |
| Ciclística / freios | |
| Suspensão dianteira | Marzocchi com garfo invertido de 45 mm e ajuste de compressão e retorno - 300 mm de curso |
| Suspensão traseira | Balança traseira de alumínio fundido, amortecedor centralizado Ühlins com ajuste de compressão, pré-carga e retorno - 320 mm de curso |
| Roda dianteira | 1.60" x 21" |
| Roda traseira | 2.15" x 18" |
| Pneu dianteiro | 90/90 - 21 |
| Pneu traseiro | 140/80 - 18 |
| Freio dianteiro | Disco simples tipo margarida de 260mm com pinça flutuante de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 220 mm com pinça flutuante de 1 pistão |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento (mm) | 2.200 mm |
| Largura (mm) | 806 mm |
| Altura (mm) | 1.475 mm |
| Altura do banco (mm) | 955 mm / 935 mm (opcional) |
| Peso abastecida | 121 kg |
| Peso seca | 111 kg |
| Cap. do tanque de combustível | 8 litros |
| Reserva | 0,75 litros |