| Motor | |
| Tipo | Monocilíndrico 4 tempos |
| Válvula | 4 por cilindro |
| Cilindrada | 652 cc |
| Potência max. | 50 cv (36,7 KW) à 6.500 rpm |
| Torque max. | 6,1 kgf.m (60 Nm) à 5.000 rpm |
| Taxa de compressão | 11,5 : 1 |
| Refrigeração | Líquida |
| Catalisador | 3 vias com sonda Lambda |
| Desempenho / Consumo de Combustível | |
| Velocidade máxima | 170 km/h |
| Consumo (90 km/h) | 26,3 km/l |
| Consumo (120 km/h) | 19,2 km/l |
| Alternador / Autonomia | |
| Alternador | 400 W |
| Autonomia (120 km/h) | ˜ 350 km |
| Transmissão | |
| Câmbio | 5 marchas |
| Transmissão | Corrente |
| Ciclística / freios | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm de diâmetro com ajuste de pré-carga e retorno - 170 mm de curso |
| Suspensão traseira | Balança traseira de alumínio com amortecedor centralizado - 165 mm de curso |
| Roda dianteira | 2,5" x 19" |
| Roda traseira | 3,5" x 17" |
| Pneu dianteiro | 110/ 80 - R19 59V |
| Pneu traseiro | 140/ 80 - R17 69V |
| Freio dianteiro | Disco simples de 300 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 240 mm com pinça de 1 pistão |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento (mm) | 2.165 |
| Largura (mm) | 920 |
| Altura (mm) | 1.770 |
| Altura do banco (mm) | 780 |
| Peso abastecida | 192 kg |
| Peso seca | 175 kg |
| Cap. do tanque de combustível | 14 litros |
| Reserva | 4 litros |