| Motor | |
| Tipo | Motor de 4 cilindros em linha 4 tempos transversal inclinado a 55° |
| Válvula | 4 por cilindro |
| Cilindrada | 1.293 |
| Potência max. | 160 cv - 9.000 rpm |
| Torque max. | 130 Nm a 8.000 rpm |
| Taxa de compressão | 13:1 |
| Refrigeração | Água |
| Catalisador | 3 vias com sonda lambda Norma de gases EU-3 |
| Desempenho / Consumo de Combustível | |
| Velocidade máxima | > 200 km/h |
| Consumo (90 km/h) | 20,0 km/l |
| Consumo (120 km/h) | 16,9 km/l |
| Alternador / Autonomia | |
| Alternador | 945 W |
| Autonomia (120 km/h) | ˜ 407 km |
| Transmissão | |
| Câmbio | 6 marchas |
| Transmissão | cardã |
| Ciclística / freios | |
| Suspensão dianteira | BMW Motorrad Duolever com ESA - 115 mm de curso |
| Suspensão traseira | BMW Motorrad Paralever com ESA e balança traseira monobraço de alumínio - 135 mm de curso |
| Roda dianteira | 3,5'' x 17'' |
| Roda traseira | 5,5'' x 17'' |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR 17 |
| Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 320 mm com pinça de 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 264 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento (mm) | 2.318 |
| Largura (mm) | 965 |
| Altura (mm) | 1.438 |
| Altura do banco (mm) | 820 - 840 (800 - 820 opcional) |
| Peso abastecida | 288 kg |
| Peso seca | 255 kg |
| Cap. do tanque de combustível | 24 litros |
| Reserva | 4 litros |