| Motor | |
| Tipo | Motor de 4 cilindros em linha 4 tempos transversal inclinado a 55° |
| Válvula | 4 por cilindro |
| Cilindrada | 1.157 |
| Potência max. | 167 cv - 10.250 rpm |
| Torque max. | 130 Nm a 8.250 rpm |
| Taxa de compressão | 13:1 |
| Refrigeração | Água |
| Catalisador | 3 vias com sonda lambda Norma de gases EU-3 |
| Desempenho / Consumo de Combustível | |
| Velocidade máxima | > 200 km/h |
| Consumo (90 km/h) | 21,3 km/l |
| Consumo (120 km/h) | 18,2 km/l |
| Alternador / Autonomia | |
| Alternador | 580 W |
| Autonomia (120 km/h) | ˜ 345 km |
| Transmissão | |
| Câmbio | 6 marchas |
| Transmissão | cardã |
| Ciclística / freios | |
| Suspensão dianteira | BMW Motorrad Duolever com ESA - 115 mm de curso |
| Suspensão traseira | BMW Motorrad Paralever com ESA e balança traseira monobraço de alumínio - 135 mm de curso |
| Roda dianteira | 3,5'' x 17'' |
| Roda traseira | 6'' x 17'' |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 |
| Pneu traseiro | 190/50 ZR 17 |
| Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 320 mm com pinça de 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 265 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento (mm) | 2.182 |
| Largura (mm) | 905 |
| Altura (mm) | 1.221 |
| Altura do banco (mm) | 820 - 790 (opcional) |
| Peso abastecida | 248 kg |
| Peso seca | 227,5 kg |
| Cap. do tanque de combustível | 19 litros |
| Reserva | 4 litros |