| Motor | |
| Tipo | Motor Boxer bicilíndrico 4 tempos |
| Válvula | 4 por cilindro |
| Cilindrada | 1.170 |
| Potência max. | 105 cv - 7.500 rpm |
| Torque max. | 115 Nm a 5.750 rpm |
| Taxa de compressão | 12:1 |
| Refrigeração | Ar e óleo |
| Catalisador | 3 vias com sonda lambda Norma de gases EU-3 |
| Desempenho / Consumo de Combustível | |
| Velocidade máxima | > 200 km/h |
| Consumo (90 km/h) | 23,3 km/l |
| Consumo (120 km/h) | 18,2 km/l |
| Alternador / Autonomia | |
| Alternador | 720 W |
| Autonomia (120 km/h) | ˜ 365 km |
| Transmissão | |
| Câmbio | 6 marchas |
| Transmissão | cardã |
| Ciclística / freios | |
| Suspensão dianteira | BMW Motorrad Telelever com ESA - 190 mm de curso |
| Suspensão traseira | BMW Motorrad Paralever com ESA e balança traseira monobraço de alumínio - 200 mm de curso |
| Roda dianteira | 2,5" x 19" |
| Roda traseira | 4" x 17" |
| Pneu dianteiro | 110/80 - R 19 |
| Pneu traseiro | 150/70 - R 17 |
| Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 305 mm com pinças de 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 265 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento (mm) | 2.210 |
| Largura (mm) | 935 |
| Altura (mm) | 1.450 |
| Altura do banco (mm) | 850 - 870 (opcional) |
| Peso abastecida | 225 kg |
| Peso seca | 199 kg |
| Cap. do tanque de combustível | 20 litros |
| Reserva | 4 litros |