| Motor | |
| Tipo | Motor Boxer bicilíndrico 4 tempos |
| Válvula | 4 por cilindro |
| Cilindrada | 1.170 |
| Potência max. | 110 cv - 7.500 rpm |
| Torque max. | 115 Nm a 6.000 rpm |
| Taxa de compressão | 12:1 |
| Refrigeração | Ar e óleo |
| Catalisador | 3 vias com sonda lambda Norma de gases EU-3 |
| Desempenho / Consumo de Combustível | |
| Velocidade máxima | > 200 km/h |
| Consumo (90 km/h) | 27,8 km/l |
| Consumo (120 km/h) | 20,8 km/l |
| Alternador / Autonomia | |
| Alternador | 720 W |
| Autonomia (120 km/h) | ˜ 560 km |
| Transmissão | |
| Câmbio | 6 marchas |
| Transmissão | cardã |
| Ciclística / freios | |
| Suspensão dianteira | BMW Motorrad Telelever com opções de pré-carga e ESA - 120 mm de curso |
| Suspensão traseira | BMW Motorrad Paralever com ESA e balança traseira monobraço de alumínio - 135 mm de curso |
| Roda dianteira | 3,5'' x 17'' |
| Roda traseira | 5,5'' x 17'' |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR 17 |
| Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 320 mm com pinças de 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 265 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento (mm) | 2.230 |
| Largura (mm) | 905 |
| Altura (mm) | 1.430 |
| Altura do banco (mm) | 820 - 840 (780 - 800 opcional) |
| Peso abastecida | 259 kg |
| Peso seca | 229 kg |
| Cap. do tanque de combustível | 27 litros |
| Reserva | 4 litros |