| Motor | |
| Tipo | Tetracilíndrico em linha 4 tempos, duplo comando de válvulas no cabeçote |
| Válvula | 4 por cilindro |
| Cilindrada | 999 cc |
| Potência max. | 193 cv / 13.000 rpm |
| Torque max. | 112 Nm a 9.750 rpm |
| Taxa de compressão | 13,0 :1 |
| Refrigeração | Líquida |
| Catalisador | 3 vias com sonda lambda Norma de gases EU-3 |
| Desempenho / Consumo de Combustível | |
| Velocidade máxima | > 200 km/h |
| Consumo (90 km/h) | 17,5 km/l |
| Consumo (120 km/h) | 16,9 km/l |
| Alternador / Autonomia | |
| Alternador | 350 W |
| Autonomia (120 km/h) | ˜ 280 km |
| Transmissão | |
| Câmbio | 6 marchas |
| Transmissão | Corrente |
| Ciclística / freios | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido de 46 mm de diâmetro com ajuste de compressão e retorno - 120 mm de curso |
| Suspensão traseira | Balança traseira de alumínio com amortecedor centralizado com ajustes de pré-carga, compressão e retorno em baixa e alta velocidades - 130 mm de curso |
| Roda dianteira | Alumínio fundido 3.50 x 17'' |
| Roda traseira | Alumínio fundido 6.00 x 17'' |
| Pneu dianteiro | 120/70 - ZR 17 |
| Pneu traseiro | 190/55 - ZR 17 |
| Freio dianteiro | Duplo disco flutuante de 320 mm, pinça radial de 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 220 mm com pinça de 1 pistão |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento (mm) | 2.056 mm |
| Largura (mm) | 826 mm |
| Altura (mm) | 1.138 mm |
| Altura do banco (mm) | 820 mm |
| Peso abastecida | 204 kg |
| Peso seca | 183 kg |
| Cap. do tanque de combustível | 17,5 litros |
| Reserva | 4 litros |